Kalendarz księżycowy styczeń 2027
Kluczowe daty miesiąca
- Nów — 7 stycznia 2027 21:25
- Pierwsza kwadra — 15 stycznia 2027 21:35
- Pełnia — 22 stycznia 2027 13:17
- Ostatnia kwadra — 29 stycznia 2027 11:56
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. pt. | Ubywający sierp · 33 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 2. sob. | Ubywający sierp · 24 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 3. niedz. | Ubywający sierp · 16 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 4. pon. | Ubywający sierp · 10 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 5. wt. | Ubywający sierp · 5 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 6. śr. | Ubywający sierp · 2 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 7. czw. | Nów · 0 % | Koziorożec | niesprzyjający | dzień korzeniowy |
| 8. pt. | Przybywający sierp · 0 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 9. sob. | Przybywający sierp · 2 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 10. niedz. | Przybywający sierp · 6 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 11. pon. | Przybywający sierp · 12 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 12. wt. | Przybywający sierp · 18 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 13. śr. | Przybywający sierp · 27 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 14. czw. | Przybywający sierp · 36 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 15. pt. | Pierwsza kwadra · 46 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 16. sob. | Przybywający garb · 57 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 17. niedz. | Przybywający garb · 68 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 18. pon. | Przybywający garb · 78 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 19. wt. | Przybywający garb · 87 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 20. śr. | Przybywający garb · 94 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 21. czw. | Przybywający garb · 98 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 22. pt. | Pełnia · 100 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 23. sob. | Ubywający garb · 99 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 24. niedz. | Ubywający garb · 94 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 25. pon. | Ubywający garb · 88 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 26. wt. | Ubywający garb · 79 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 27. śr. | Ubywający garb · 70 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 28. czw. | Ubywający garb · 60 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 29. pt. | Ostatnia kwadra · 50 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 30. sob. | Ubywający sierp · 40 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 31. niedz. | Ubywający sierp · 31 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).