Kalendarz księżycowy październik 2027
Kluczowe daty miesiąca
- Pierwsza kwadra — 7 października 2027 13:48
- Pełnia — 15 października 2027 15:47
- Ostatnia kwadra — 22 października 2027 19:29
- Nów — 29 października 2027 15:37
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. pt. | Przybywający sierp · 3 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 2. sob. | Przybywający sierp · 8 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 3. niedz. | Przybywający sierp · 14 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 4. pon. | Przybywający sierp · 22 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 5. wt. | Przybywający sierp · 31 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 6. śr. | Przybywający sierp · 41 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 7. czw. | Pierwsza kwadra · 50 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 8. pt. | Przybywający garb · 60 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 9. sob. | Przybywający garb · 69 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 10. niedz. | Przybywający garb · 77 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 11. pon. | Przybywający garb · 84 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 12. wt. | Przybywający garb · 91 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 13. śr. | Przybywający garb · 96 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 14. czw. | Przybywający garb · 99 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 15. pt. | Pełnia · 100 % | Baran | sprzyjający | dzień owocowy |
| 16. sob. | Ubywający garb · 99 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 17. niedz. | Ubywający garb · 96 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 18. pon. | Ubywający garb · 90 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 19. wt. | Ubywający garb · 83 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 20. śr. | Ubywający garb · 74 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 21. czw. | Ubywający garb · 64 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 22. pt. | Ostatnia kwadra · 53 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 23. sob. | Ubywający sierp · 41 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 24. niedz. | Ubywający sierp · 30 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 25. pon. | Ubywający sierp · 20 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 26. wt. | Ubywający sierp · 12 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 27. śr. | Ubywający sierp · 6 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 28. czw. | Ubywający sierp · 2 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 29. pt. | Nów · 0 % | Skorpion | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 30. sob. | Przybywający sierp · 1 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 31. niedz. | Przybywający sierp · 5 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).