Kalendarz księżycowy styczeń 2028
Kluczowe daty miesiąca
- Pierwsza kwadra — 5 stycznia 2028 02:41
- Pełnia — 12 stycznia 2028 05:03
- Ostatnia kwadra — 18 stycznia 2028 20:26
- Nów — 26 stycznia 2028 16:13
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. sob. | Przybywający sierp · 19 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 2. niedz. | Przybywający sierp · 26 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 3. pon. | Przybywający sierp · 35 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 4. wt. | Przybywający sierp · 45 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 5. śr. | Pierwsza kwadra · 54 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 6. czw. | Przybywający garb · 64 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 7. pt. | Przybywający garb · 74 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 8. sob. | Przybywający garb · 83 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 9. niedz. | Przybywający garb · 90 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 10. pon. | Przybywający garb · 96 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 11. wt. | Przybywający garb · 99 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 12. śr. | Pełnia · 100 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 13. czw. | Ubywający garb · 97 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 14. pt. | Ubywający garb · 92 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 15. sob. | Ubywający garb · 84 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 16. niedz. | Ubywający garb · 75 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 17. pon. | Ubywający garb · 64 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 18. wt. | Ostatnia kwadra · 54 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 19. śr. | Ubywający sierp · 43 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 20. czw. | Ubywający sierp · 33 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 21. pt. | Ubywający sierp · 23 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 22. sob. | Ubywający sierp · 15 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 23. niedz. | Ubywający sierp · 9 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 24. pon. | Ubywający sierp · 4 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 25. wt. | Ubywający sierp · 1 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 26. śr. | Nów · 0 % | Wodnik | niesprzyjający | dzień kwiatowy |
| 27. czw. | Przybywający sierp · 1 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 28. pt. | Przybywający sierp · 3 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 29. sob. | Przybywający sierp · 7 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 30. niedz. | Przybywający sierp · 13 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 31. pon. | Przybywający sierp · 20 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).