Kalendarz księżycowy marzec 2028
Kluczowe daty miesiąca
- Pierwsza kwadra — 4 marca 2028 10:02
- Pełnia — 11 marca 2028 02:06
- Ostatnia kwadra — 18 marca 2028 00:23
- Nów — 26 marca 2028 06:31
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. śr. | Przybywający sierp · 22 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 2. czw. | Przybywający sierp · 31 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 3. pt. | Przybywający sierp · 41 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 4. sob. | Pierwsza kwadra · 51 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 5. niedz. | Przybywający garb · 62 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 6. pon. | Przybywający garb · 73 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 7. wt. | Przybywający garb · 82 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 8. śr. | Przybywający garb · 90 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 9. czw. | Przybywający garb · 96 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 10. pt. | Przybywający garb · 99 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 11. sob. | Pełnia · 100 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 12. niedz. | Ubywający garb · 97 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 13. pon. | Ubywający garb · 91 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 14. wt. | Ubywający garb · 84 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 15. śr. | Ubywający garb · 75 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 16. czw. | Ubywający garb · 65 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 17. pt. | Ostatnia kwadra · 55 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 18. sob. | Ubywający sierp · 45 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 19. niedz. | Ubywający sierp · 35 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 20. pon. | Ubywający sierp · 27 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 21. wt. | Ubywający sierp · 19 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 22. śr. | Ubywający sierp · 12 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 23. czw. | Ubywający sierp · 7 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 24. pt. | Ubywający sierp · 3 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 25. sob. | Ubywający sierp · 1 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 26. niedz. | Nów · 0 % | Baran | niesprzyjający | dzień owocowy |
| 27. pon. | Przybywający sierp · 2 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 28. wt. | Przybywający sierp · 5 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 29. śr. | Przybywający sierp · 11 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 30. czw. | Przybywający sierp · 18 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 31. pt. | Przybywający sierp · 26 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).