Kalendarz księżycowy kwiecień 2028
Kluczowe daty miesiąca
- Pierwsza kwadra — 2 kwietnia 2028 21:16
- Pełnia — 9 kwietnia 2028 12:27
- Ostatnia kwadra — 16 kwietnia 2028 18:37
- Nów — 24 kwietnia 2028 21:47
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. sob. | Przybywający sierp · 36 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 2. niedz. | Pierwsza kwadra · 47 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 3. pon. | Przybywający garb · 58 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 4. wt. | Przybywający garb · 69 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 5. śr. | Przybywający garb · 79 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 6. czw. | Przybywający garb · 88 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 7. pt. | Przybywający garb · 94 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 8. sob. | Przybywający garb · 99 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 9. niedz. | Pełnia · 100 % | Waga | sprzyjający | dzień kwiatowy |
| 10. pon. | Ubywający garb · 98 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 11. wt. | Ubywający garb · 94 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 12. śr. | Ubywający garb · 88 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 13. czw. | Ubywający garb · 80 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 14. pt. | Ubywający garb · 71 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 15. sob. | Ubywający garb · 62 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 16. niedz. | Ostatnia kwadra · 52 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 17. pon. | Ubywający sierp · 42 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 18. wt. | Ubywający sierp · 33 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 19. śr. | Ubywający sierp · 25 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 20. czw. | Ubywający sierp · 17 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 21. pt. | Ubywający sierp · 11 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 22. sob. | Ubywający sierp · 5 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 23. niedz. | Ubywający sierp · 2 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 24. pon. | Nów · 0 % | Byk | niesprzyjający | dzień korzeniowy |
| 25. wt. | Przybywający sierp · 1 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 26. śr. | Przybywający sierp · 3 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 27. czw. | Przybywający sierp · 8 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 28. pt. | Przybywający sierp · 14 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 29. sob. | Przybywający sierp · 23 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 30. niedz. | Przybywający sierp · 32 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).