Kalendarz księżycowy listopad 2028
Kluczowe daty miesiąca
- Pełnia — 2 listopada 2028 10:17
- Ostatnia kwadra — 9 listopada 2028 22:26
- Nów — 16 listopada 2028 14:18
- Pierwsza kwadra — 24 listopada 2028 01:15
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. śr. | Przybywający garb · 99 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 2. czw. | Pełnia · 100 % | Byk | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 3. pt. | Ubywający garb · 99 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 4. sob. | Ubywający garb · 96 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 5. niedz. | Ubywający garb · 90 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 6. pon. | Ubywający garb · 84 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 7. wt. | Ubywający garb · 75 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 8. śr. | Ubywający garb · 65 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 9. czw. | Ostatnia kwadra · 55 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 10. pt. | Ubywający sierp · 43 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 11. sob. | Ubywający sierp · 32 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 12. niedz. | Ubywający sierp · 22 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 13. pon. | Ubywający sierp · 13 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 14. wt. | Ubywający sierp · 6 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 15. śr. | Ubywający sierp · 2 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 16. czw. | Nów · 0 % | Skorpion | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 17. pt. | Przybywający sierp · 1 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 18. sob. | Przybywający sierp · 5 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 19. niedz. | Przybywający sierp · 11 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 20. pon. | Przybywający sierp · 18 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 21. wt. | Przybywający sierp · 27 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 22. śr. | Przybywający sierp · 36 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 23. czw. | Przybywający sierp · 45 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 24. pt. | Pierwsza kwadra · 55 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 25. sob. | Przybywający garb · 64 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 26. niedz. | Przybywający garb · 73 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 27. pon. | Przybywający garb · 81 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 28. wt. | Przybywający garb · 88 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 29. śr. | Przybywający garb · 93 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 30. czw. | Przybywający garb · 97 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).