Kalendarz księżycowy grudzień 2028
Kluczowe daty miesiąca
- Pełnia — 2 grudnia 2028 02:40
- Ostatnia kwadra — 9 grudnia 2028 06:39
- Nów — 16 grudnia 2028 03:06
- Pierwsza kwadra — 23 grudnia 2028 22:45
- Pełnia — 31 grudnia 2028 17:48
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. pt. | Przybywający garb · 100 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 2. sob. | Pełnia · 100 % | Bliźnięta | sprzyjający | dzień kwiatowy |
| 3. niedz. | Ubywający garb · 98 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 4. pon. | Ubywający garb · 94 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 5. wt. | Ubywający garb · 87 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 6. śr. | Ubywający garb · 79 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 7. czw. | Ubywający garb · 69 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 8. pt. | Ubywający garb · 58 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 9. sob. | Ostatnia kwadra · 47 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 10. niedz. | Ubywający sierp · 36 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 11. pon. | Ubywający sierp · 25 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 12. wt. | Ubywający sierp · 16 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 13. śr. | Ubywający sierp · 8 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 14. czw. | Ubywający sierp · 3 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 15. pt. | Ubywający sierp · 0 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 16. sob. | Nów · 0 % | Koziorożec | niesprzyjający | dzień korzeniowy |
| 17. niedz. | Przybywający sierp · 2 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 18. pon. | Przybywający sierp · 7 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 19. wt. | Przybywający sierp · 12 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 20. śr. | Przybywający sierp · 20 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 21. czw. | Przybywający sierp · 28 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 22. pt. | Przybywający sierp · 37 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 23. sob. | Pierwsza kwadra · 46 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 24. niedz. | Przybywający garb · 56 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 25. pon. | Przybywający garb · 65 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 26. wt. | Przybywający garb · 74 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 27. śr. | Przybywający garb · 82 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 28. czw. | Przybywający garb · 89 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 29. pt. | Przybywający garb · 94 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 30. sob. | Przybywający garb · 98 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 31. niedz. | Pełnia · 100 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).